Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | HS |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Número de barras de LED: | 6 barras, 8 barras, 10 barras | El LED: | 3030 LED LED blanco + LED de 660 nm |
---|---|---|---|
Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Duración de vida: | 50000 horas |
Ángulo del haz: | 120° | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Resaltar: | Luces de crecimiento LED plegables,Luces de crecimiento LED ajustables,Luces de crecimiento LED a prueba de agua |
Las luces de crecimiento LED son luces de crecimiento LED comerciales de alta calidad que están diseñadas para proporcionar luz intensa y de espectro completo a sus plantas de interior.Estas luces ofrecen una alta intensidad de luz que se puede ajustar fácilmente a la intensidad de luz requerida para sus plantasLas luces también proporcionan una amplia gama de luz blanca con un rango de voltaje de entrada de AC100-277V. Las luces de crecimiento LED son la opción ideal para espacios comerciales de crecimiento en interiores,que los hace adecuados tanto para aplicaciones comerciales como residencialesProporcionan el equilibrio perfecto de potencia y eficiencia, dándole la más alta calidad de luz mientras conserva energía.
Parte No. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia de entrada | 600 W±5% | 800 W ± 5% | 1000 W±5% |
Dimensiones (mm) | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: |
El PPF | 1792 umol/s | 2240umol/s | 2800umol/s |
Cantidad de barras de LED | 6 barras | 8 barras | 10 barras |
Peso | 13 kg de peso | 17 kg | 21 kg |
El LED | 3030 LED LED blanco + LED de 660 nm | ||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable. | ||
Factor de potencia | > 0 años9 | ||
Altura de montaje | ≥ 5 ′′ (± 12,7 cm) Por encima del dosel | ||
Disminución de luz | 0 a 10 V | ||
Clasificación de propiedad intelectual | IP65 para protección LED y conductor | ||
Ángulo del haz | 120° | ||
Duración de vida | Q90≥ 36.000 horas | ||
Garantización | 5 años de garantía |
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el mejor soporte y servicio para las luces de crecimiento LED.y están listos para responder cualquier pregunta o abordar cualquier inquietud que pueda tener.
Ofrecemos una variedad de servicios, incluyendo:
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con sus luces de crecimiento LED, póngase en contacto con nosotros.
Tipo de producto | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tamaño del cartón (MM) | 1175*610*158 | 1175*610*158 | 1175*610*158 |
Cuota de tiempo de entrega/número de transporte (PCS) | 1 | 1 | 1 |
G.W./CTN ((KG) | 15 | 17 | 21 |
Las luces de crecimiento LED se empaquetan en cajas individuales y se envuelven en envoltura de burbujas para garantizar que el producto esté seguro durante el envío.
Enviamos nuestras luces de crecimiento LED a través de un transportista de envío confiable, ofreciendo números de seguimiento a los clientes para que puedan rastrear su pedido.
Persona de Contacto: Amica Ho.
Teléfono: 13380347734