| Nombre De La Marca: | HS |
| Número De Modelo: | HS-DL-C-190-ND |
| Cuota De Producción: | 30 |
| Precio: | Negociable |
Este Downlight LED es una solución de iluminación rentable y de alto rendimiento diseñada para proyectos de iluminación comercial, minorista, de oficinas y arquitectónico.
Con un disipador de calor de aluminio fundido a presión, vidrio templado con centro esmerilado y una estructura liviana única, ofrece una excelente disipación de calor, una larga vida útil y un mayor confort visual con un deslumbramiento reducido. Equipado con tecnología LED COB de alta calidad que cumple con los estándares LM-80, garantiza una baja caída del lumen y un rendimiento de brillo estable durante toda su vida útil.
Alimentado por un controlador LED de corriente constante de primera marca con una solución aislada, este downlight proporciona un funcionamiento seguro, confiable y eficiente. Su diseño económico lo hace ideal para proyectos de iluminación a gran escala, mientras que las múltiples opciones de atenuación, incluidas las no regulables, TRIAC, 0-10 V y DALI, ofrecen soluciones de control de iluminación flexibles.
![]()
![]()
Especificaciones técnicas
| Modelo NO. | HS-DL-C-190-XD | HS-DL-C-220-XD | HS-DL-C-280-XD |
| Dimensiones | ø190x110mm | ø220x125mm | ø280x146mm |
| Separar | 170mm | 195 mm | 250 mm |
| Fuerza | 20W | 30W | 40W |
| Flujo luminoso | 2000LM | 3000LM | 4000LM |
| Eficiencia luminosa | 100LM/W | ||
| Voltaje de entrada | CA 200-240 V, 50/60 Hz | ||
| Factor de potencia | >0,9 | ||
| Temperatura de color. | 3000K/4000K/5000K/6000K/CCT cambiable | ||
| IRC | 80Ra | ||
| SDCM | SDCM<5 | ||
| Esperanza de vida | L80B10=100.000 horas | ||
| Ángulo de haz | 60°/90° | ||
| Tipo de atenuación | No Regulable/Triac/0-10V/DALI/Zigbee 3.0/Blue Tooth | ||
| Clasificación IP | IP20 | ||
| Materiales principales | Aluminio fundido a presión + vidrio | ||
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +40℃ | ||
| THD | <15% | ||
| Clase de aislamiento | CLASE II | ||
| Estándares de seguridad | EN IEC60598-2-1 | ||
| CEM | EN 55015, ENIEC 61000-3-2 | ||
| Certificado | CE RoHS | ||
| Garantía | 5 años | ||
¿Pueden proporcionar servicio OEM?
Sí, admitimos la personalización OEM/ODM.
¿Cuál es su MOQ?
Generalmente 100 unidades, negociables para proyectos.
¿Proporcionan certificados?
Sí, certificados CE y RoHS disponibles.
Sí, hay muestras disponibles.