| Nombre De La Marca: | HS |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La luminaria lineal LED tiene una distorsión armónica total (THD) inferior al 15%, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y estable. Está disponible en diferentes temperaturas de color, como 3000K, 4000K, 5000K y 6000K, lo que la hace perfecta para diversos escenarios de iluminación. La función CCT Cambiable le permite cambiar entre diferentes temperaturas de color según sus preferencias.
Esta luz lineal regulable es perfecta para aplicaciones de iluminación en interiores, como oficinas, hogares, escuelas y hospitales. Proporciona una experiencia de iluminación brillante y cómoda que ayuda a aumentar la productividad y el bienestar. En general, nuestra luminaria lineal LED es una excelente opción para aquellos que necesitan una solución de iluminación confiable, eficiente y versátil para sus espacios interiores.
![]()
![]()
| Modelo NO. | HS-LLL-B60 | HS-LLL-B100 | HS-LLL-B120 | HS-LLL-B150 |
| Dimensiones (mm) | 600x50x80 | 1000x50x80 | 1200x50x80 | 1500x50x80 |
| Potencia (W) | 20W | 30W | 36W | 50W |
| Luminoso (Im) | 2000 | 3000 | 3600 | 5000 |
| Eficiencia luminosa | 100lm/W |
|||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K/6000K/CCT Cambiable | |||
| Tipo de regulación | Regulación Triac, regulación 0-10V, regulación DALI, inalámbrico inteligente Control (Zigbee 3.0 Tuya App) |
|||
| Factor de potencia | 0.9 | |||
| CRI | >80 | |||
| UGR | <23,<19 | |||
| Clasificación IP | 20 | |||
| Garantía | 5 años | |||
| SDCM | <5 | |||
| Ángulo de haz | 85° | |||
| Voltaje de entrada | AC200-240V,50/60Hz | |||
| Temperatura de trabajo | -20℃-40℃ | |||
| Tipo de LED | SMD2835 | |||
| THD | <15% | |||
| Clase de aislamiento | Clase l | |||
| Normas de seguridad | EN ICE 60598-2-1 | |||
| EMC | EN55015,EN IEC 61000-3-2 | |||
![]()
![]()
![]()