Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | HS |
Certificación: | CE RoHS |
Número de modelo: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Condiciones de pago: | T/T |
Las dimensiones: | 1175 x 65 x 65 | El poder: | 30 W |
---|---|---|---|
Eficiencia del lumen: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Color de la portada: | Negro, blanco |
Temperatura del color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | aislamiento: | Suspensión, revocación |
Voltado de entrada: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la | Aplicación: | Iluminación interior |
Resaltar: | Luces lineales de supermercado,Luz lineal de oficina,Luz lineal de almacenamiento |
Temperatura del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tipo de atenuación | Disminución Triac, Disminución 0-10V, Disminución DALI, Inalámbrico inteligente Control ((Zigbee 3.0 Tuya App) |
Factor de potencia | > 0 años9 |
UGR | < 16 años |
El CRI | > 80 |
Clasificación de propiedad intelectual | 20 |
El SDCM | El valor de las emisiones |
Ángulo del haz | 60¿ Qué pasa?/80° |
Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temporada de trabajo | -20 °C a 40 °C |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
THD | < 15% |
Clase de aislamiento | Clase I |
Normas de seguridad | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de vehículo será el siguiente: |
CEM | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones se calculará en función de las condiciones de producción. |
Garantización | 5 años |
Persona de Contacto: Amica Ho.
Teléfono: 13380347734