| Nombre De La Marca: | HS |
| Número De Modelo: | HS-DL-CX-ND |
| Cuota De Producción: | 30 |
| Precio: | $15.20-15.90 |
Este Downlight LED es una solución de iluminación de alto rendimiento y rentable diseñada para proyectos de iluminación comercial, minorista, de oficina y arquitectónica.
Con un disipador de calor de aluminio de fundición a presión, vidrio templado con un centro de hielo, y una estructura única de peso ligero, ofrece una excelente disipación de calor, larga vida útil,y mayor comodidad visual con menos reflejoEquipado con tecnología COB LED de alta calidad que cumple con los estándares LM-80, garantiza una baja decadencia de luz y un rendimiento de brillo estable durante toda su vida útil.
Impulsado por un controlador LED de corriente constante de primera clase con una solución aislada, esta luz de bajada proporciona un funcionamiento seguro, confiable y eficiente.Su diseño económico lo hace ideal para proyectos de iluminación a gran escala, mientras que las opciones de atenuación múltiples, incluidas las no atenuables, TRIAC, 0-10V y DALI ofrecen soluciones flexibles de control de iluminación.
![]()
![]()
Especificaciones técnicas
| Modelo no. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las dimensiones | φ190x110 mm | φ220x125 mm | φ280x146 mm |
| El recorte | 170 mm | No más de 195 mm. | 250 mm |
| El poder | 20 W | 30 W | 40 W |
| Flujo luminoso | 2000LM | 3000LM | 4 000 LM |
| Eficiencia luminosa | El valor de las emisiones de CO2 | ||
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Factor de potencia | > 0 años9 | ||
| Temperatura del color. | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El CRI | 80Ra | ||
| El SDCM | El SDCM < 5 | ||
| Duración de vida | L80B10=100.000 horas | ||
| Ángulo del haz | 60°/90° | ||
| Tipo de atenuación | No se puede atenuar/Triac/0-10V/DALI/Zigbee 3.0/Blue Tooth | ||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | ||
| Materiales principales | Aluminio + vidrio fundido a presión | ||
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ +40 °C | ||
| THD | < 15% | ||
| Clase de aislamiento | Clase II | ||
| Normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| CEM | En el caso de los vehículos de la categoría M1, la norma EN 55015 y la norma EN 61000-3-2 | ||
| Certificado | CE RoHS | ||
| Garantización | 5 años | ||
¿Puede proporcionar servicio OEM?
Sí, apoyamos la personalización OEM / ODM.
¿Cuál es su MOQ?
Por lo general 100 piezas, negociables para proyectos.
¿Usted provee certificados?
Sí, certificados CE y RoHS disponibles.
Sí, las muestras están disponibles.