| Número De Modelo: | HS-DL-K-90-ND |
| Cuota De Producción: | 60 |
Este Downlight LED es una solución de iluminación de bajo consumo diseñada para proyectos de iluminación comercial, minorista, de oficina y arquitectónica,ofrecer un rendimiento fiable con una eficiencia de costes optimizada.
Con un disipador de calor de aluminio de fundición a presión espeso y una estructura única de peso ligero, proporciona una excelente disipación de calor, una vida útil prolongada y un funcionamiento estable.Equipado con tecnología LED COB de alta calidad conforme con las normas LM-80, garantiza una baja desintegración de luz, una alta eficiencia y un brillo constante con el tiempo.
Con una eficiencia luminosa de hasta 120lm / W, entrada AC200-240V y múltiples opciones de potencia de 6W a 36W, esta luz de bajada cumple con varios requisitos del proyecto.El conductor LED aislado de corriente constante de la marca más importante garantiza un rendimiento seguro y confiable, mientras que las opciones de control flexibles incluyen no apagable, TRIAC, 0-10V, DALI, Zigbee 3.0, y Bluetooth proporcionan compatibilidad de iluminación inteligente.![]()
![]()
Especificaciones técnicas
| Modelo no. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el código HS-DL-K-120-YY | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el código HS-DL-K-230-YY |
| Las dimensiones | Φ90x50 mm | Φ120x65 mm | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
| El recorte | de una anchura igual o superior a 75-80 mm | 100 a 110 mm | 120-135 mm | Las demás: | 200 a 220 mm |
| El poder | 6W | 12 W | 18W | 24 W | 36 W |
| Flujo luminoso | 720LM | 1440LM | 2160LM | 2880LM | 4320LM |
| Eficiencia luminosa | 120LM/W | ||||
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| Factor de potencia | > 0 años9 | ||||
| Temperatura del color. | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| El CRI | 80Ra | ||||
| El SDCM | El SDCM < 5 | ||||
| Duración de vida | L80B10=100.000 horas | ||||
| Ángulo del haz | 60° | ||||
| Tipo de atenuación | No se puede atenuar/Triac/0-10V/DALI/Zigbee 3.0/Blue Tooth | ||||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | ||||
| Materiales principales | Aluminio + vidrio fundido a presión | ||||
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ +40 °C | ||||
| THD | < 15% | ||||
| Clase de aislamiento | Clase II | ||||
| Normas de seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| CEM | En el caso de los vehículos de la categoría M1, la norma EN 55015 y la norma EN 61000-3-2 | ||||
| Certificado | CE RoHS | ||||
| Garantización | 5 años | ||||
| YY representa el tipo de oscilación, puede ser ND/TD/1D/DD/ZD | |||||
| ND: No puede atenuarse TD: Disminuible por tríaco 1D: 1-10V Disminuible DD: DALI Disminuible ZD: ZIGBEE Disminuible | |||||
¿Puede proporcionar servicio OEM?
Sí, apoyamos la personalización OEM / ODM.
¿Cuál es su MOQ?
Por lo general 100 piezas, negociables para proyectos.
¿Usted provee certificados?
Sí, certificados CE y RoHS disponibles.
Sí, las muestras están disponibles.